---
title: "True Size - All Sizes"
description: "Discover the True Size of every medium with our comprehensive guide."
url: "https://truesize.iehasa.ge/all"
site: "True Size"
---

# All sizes

Discover the True Size of every medium with our comprehensive guide.

338 sizes in 11 categories. Print sizes are listed in centimetres with an inch conversion (1 in = 2.54 cm); digital sizes (screens, social media) are in pixels. The same data is available as JSON at [/data/sizes.json](https://truesize.iehasa.ge/data/sizes.json).

Categories: [Paper](#paper), [Book](#book), [Business Card](#business-card), [Newspaper](#newspaper), [Envelope](#envelope), [Billboard](#billboard), [Roll-Up Banner](#roll-up-banner), [Pop Up](#pop-up), [Truck](#truck), [Screen](#screen), [Social Media](#social-media)

## Paper

### "A" Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| A0 | 84.1 | 118.9 | cm | 33.11 | 46.81 |
| A1 | 59.4 | 84.1 | cm | 23.39 | 33.11 |
| A2 | 42 | 59.4 | cm | 16.54 | 23.39 |
| A3 | 29.7 | 42 | cm | 11.69 | 16.54 |
| A4 | 21 | 29.7 | cm | 8.27 | 11.69 |
| A5 | 14.8 | 21 | cm | 5.83 | 8.27 |
| A6 | 10.5 | 14.8 | cm | 4.13 | 5.83 |
| A7 | 7.4 | 10.5 | cm | 2.91 | 4.13 |
| A8 | 5.2 | 7.4 | cm | 2.05 | 2.91 |
| A9 | 3.7 | 5.2 | cm | 1.46 | 2.05 |
| A10 | 2.6 | 3.7 | cm | 1.02 | 1.46 |
| A11 | 1.8 | 2.6 | cm | 0.71 | 1.02 |
| A12 | 1.3 | 1.8 | cm | 0.51 | 0.71 |
| A13 | 0.9 | 1.3 | cm | 0.35 | 0.51 |
| 2A0 | 118.9 | 168.2 | cm | 46.81 | 66.22 |
| 4A0 | 168.2 | 237.8 | cm | 66.22 | 93.62 |
| A0+ | 91.4 | 129.2 | cm | 35.98 | 50.87 |
| A1+ | 60.9 | 91.4 | cm | 23.98 | 35.98 |
| A3+ | 32.9 | 48.3 | cm | 12.95 | 19.02 |

### "B" Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| B0 | 100 | 141.4 | cm | 39.37 | 55.67 |
| B1 | 70.7 | 100 | cm | 27.83 | 39.37 |
| B2 | 50 | 70.7 | cm | 19.69 | 27.83 |
| B3 | 35.3 | 50 | cm | 13.9 | 19.69 |
| B4 | 25 | 35.3 | cm | 9.84 | 13.9 |
| B5 | 17.6 | 25 | cm | 6.93 | 9.84 |
| B6 | 12.5 | 17.6 | cm | 4.92 | 6.93 |
| B7 | 8.8 | 12.5 | cm | 3.46 | 4.92 |
| B8 | 6.2 | 8.8 | cm | 2.44 | 3.46 |
| B9 | 4.4 | 6.2 | cm | 1.73 | 2.44 |
| B10 | 3.1 | 4.4 | cm | 1.22 | 1.73 |
| B11 | 2.2 | 3.1 | cm | 0.87 | 1.22 |
| B12 | 1.5 | 2.2 | cm | 0.59 | 0.87 |
| B13 | 1.1 | 1.5 | cm | 0.43 | 0.59 |
| B0+ | 111.8 | 158 | cm | 44.02 | 62.2 |
| B1+ | 72 | 102 | cm | 28.35 | 40.16 |
| B2+ | 52 | 72 | cm | 20.47 | 28.35 |

### "C" Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| C0 | 91.7 | 129.7 | cm | 36.1 | 51.06 |
| C1 | 64.8 | 91.7 | cm | 25.51 | 36.1 |
| C2 | 45.8 | 64.8 | cm | 18.03 | 25.51 |
| C3 | 32.4 | 45.8 | cm | 12.76 | 18.03 |
| C4 | 22.9 | 32.4 | cm | 9.02 | 12.76 |
| C5 | 16.2 | 22.9 | cm | 6.38 | 9.02 |
| C6 | 11.4 | 16.2 | cm | 4.49 | 6.38 |
| C7 | 8.1 | 11.4 | cm | 3.19 | 4.49 |
| C8 | 5.7 | 8.1 | cm | 2.24 | 3.19 |
| C9 | 4 | 5.7 | cm | 1.57 | 2.24 |
| C10 | 2.8 | 4 | cm | 1.1 | 1.57 |

### US Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Letter | 21.6 | 27.9 | cm | 8.5 | 10.98 |
| Legal | 21.6 | 35.6 | cm | 8.5 | 14.02 |
| Tabloid (ledger) | 27.9 | 43.2 | cm | 10.98 | 17.01 |
| junior legal | 12.7 | 20.3 | cm | 5 | 7.99 |
| half letter | 14 | 21.6 | cm | 5.51 | 8.5 |
| goverment letter | 20.3 | 26.7 | cm | 7.99 | 10.51 |
| goverment legal | 21.6 | 33 | cm | 8.5 | 12.99 |
| ansi A | 21.6 | 27.9 | cm | 8.5 | 10.98 |
| ansi B | 27.9 | 43.2 | cm | 10.98 | 17.01 |
| ansi C | 43.2 | 55.9 | cm | 17.01 | 22.01 |
| ansi D | 55.9 | 86.4 | cm | 22.01 | 34.02 |
| ansi E | 86.4 | 111.8 | cm | 34.02 | 44.02 |

### Japan Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| JB0 | 103 | 145.6 | cm | 40.55 | 57.32 |
| JB1 | 72.8 | 103 | cm | 28.66 | 40.55 |
| JB2 | 51.5 | 72.8 | cm | 20.28 | 28.66 |
| JB3 | 36.4 | 51.5 | cm | 14.33 | 20.28 |
| JB4 | 25.7 | 36.4 | cm | 10.12 | 14.33 |
| JB5 | 18.2 | 25.7 | cm | 7.17 | 10.12 |
| JB6 | 12.8 | 18.2 | cm | 5.04 | 7.17 |
| JB7 | 9.1 | 12.8 | cm | 3.58 | 5.04 |
| JB8 | 6.4 | 9.1 | cm | 2.52 | 3.58 |
| JB9 | 4.5 | 6.4 | cm | 1.77 | 2.52 |
| JB10 | 3.2 | 4.5 | cm | 1.26 | 1.77 |
| JB11 | 2.2 | 3.2 | cm | 0.87 | 1.26 |
| JB12 | 1.6 | 2.2 | cm | 0.63 | 0.87 |
| Shiroku ban 4 | 26.4 | 37.9 | cm | 10.39 | 14.92 |
| Shiroku ban 5 | 18.9 | 26.2 | cm | 7.44 | 10.31 |
| Shiroku ban 6 | 12.7 | 18.8 | cm | 5 | 7.4 |
| Kiku 4 | 22.7 | 30.6 | cm | 8.94 | 12.05 |
| Kiku 5 | 15.1 | 22.7 | cm | 5.94 | 8.94 |

### Architectural Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| arch A | 22.9 | 30.5 | cm | 9.02 | 12.01 |
| arch B | 30.5 | 45.7 | cm | 12.01 | 17.99 |
| arch C | 45.7 | 61 | cm | 17.99 | 24.02 |
| arch D | 61 | 91.4 | cm | 24.02 | 35.98 |
| arch E | 91.4 | 121.9 | cm | 35.98 | 47.99 |
| arch E1 | 76.2 | 106.7 | cm | 30 | 42.01 |
| arch E2 | 66 | 96.5 | cm | 25.98 | 37.99 |
| arch E3 | 68.6 | 99.1 | cm | 27.01 | 39.02 |

### Chinese Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| D0 | 76.4 | 106.4 | cm | 30.08 | 41.89 |
| D1 | 53.2 | 76 | cm | 20.94 | 29.92 |
| D2 | 38 | 52.8 | cm | 14.96 | 20.79 |
| D3 | 26.4 | 37.6 | cm | 10.39 | 14.8 |
| D4 | 18.8 | 26 | cm | 7.4 | 10.24 |
| D5 | 13 | 18.4 | cm | 5.12 | 7.24 |
| D6 | 9.2 | 12.6 | cm | 3.62 | 4.96 |
| DR0 | 78.7 | 109.2 | cm | 30.98 | 42.99 |
| DR1 | 54.6 | 78.7 | cm | 21.5 | 30.98 |
| DR2 | 39.3 | 54.6 | cm | 15.47 | 21.5 |
| DR3 | 27.3 | 39.3 | cm | 10.75 | 15.47 |
| DR4 | 19.6 | 27.3 | cm | 7.72 | 10.75 |
| DR5 | 13.6 | 19.6 | cm | 5.35 | 7.72 |
| DR6 | 9.8 | 13.6 | cm | 3.86 | 5.35 |

### Canadian Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| P1 | 56 | 86 | cm | 22.05 | 33.86 |
| P2 | 43 | 56 | cm | 16.93 | 22.05 |
| P3 | 28 | 43 | cm | 11.02 | 16.93 |
| P4 | 21.5 | 28 | cm | 8.46 | 11.02 |
| P5 | 14 | 21.5 | cm | 5.51 | 8.46 |
| P6 | 10.7 | 14 | cm | 4.21 | 5.51 |

### German Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| DIN D0 | 77.1 | 109 | cm | 30.35 | 42.91 |
| DIN D1 | 54.5 | 77.1 | cm | 21.46 | 30.35 |
| DIN D2 | 38.5 | 54.5 | cm | 15.16 | 21.46 |
| DIN D3 | 27.2 | 38.5 | cm | 10.71 | 15.16 |
| DIN D4 | 19.2 | 27.2 | cm | 7.56 | 10.71 |
| DIN D5 | 13.6 | 19.2 | cm | 5.35 | 7.56 |
| DIN D6 | 9.6 | 13.6 | cm | 3.78 | 5.35 |
| DIN D7 | 6.8 | 9.6 | cm | 2.68 | 3.78 |
| DIN D8 | 4.8 | 6.8 | cm | 1.89 | 2.68 |

### Colombian Paper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| carta | 21.6 | 27.9 | cm | 8.5 | 10.98 |
| extra tabloide | 30.4 | 45.7 | cm | 11.97 | 17.99 |
| oficio | 21.6 | 33 | cm | 8.5 | 12.99 |
| 1/8 pilego | 25 | 35 | cm | 9.84 | 13.78 |
| 1/4 pilego | 35 | 50 | cm | 13.78 | 19.69 |
| 1/2 pilego | 50 | 70 | cm | 19.69 | 27.56 |
| pilego | 70 | 100 | cm | 27.56 | 39.37 |

## Book

### US Book

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| folio | 30.5 | 48.3 | cm | 12.01 | 19.02 |
| quarto | 24.1 | 30.5 | cm | 9.49 | 12.01 |
| Imperial octavo | 21 | 29.2 | cm | 8.27 | 11.5 |
| Super octavo | 17.8 | 27.9 | cm | 7.01 | 10.98 |
| Royal octavo | 16.5 | 25.4 | cm | 6.5 | 10 |
| Medium octavo | 16.5 | 23.5 | cm | 6.5 | 9.25 |
| octavo | 15.2 | 22.9 | cm | 5.98 | 9.02 |
| Crown octavo | 13.7 | 20.3 | cm | 5.39 | 7.99 |
| 12mo | 12.7 | 18.7 | cm | 5 | 7.36 |
| 16mo | 10.2 | 17.1 | cm | 4.02 | 6.73 |
| 18mo | 10.2 | 16.5 | cm | 4.02 | 6.5 |
| 32mo | 8.9 | 14 | cm | 3.5 | 5.51 |
| 48mo | 6.4 | 10.2 | cm | 2.52 | 4.02 |
| 64mo | 5.1 | 7.6 | cm | 2.01 | 2.99 |

### UK Book

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| A format | 11 | 17.8 | cm | 4.33 | 7.01 |
| B format | 12.9 | 19.8 | cm | 5.08 | 7.8 |
| C format | 13.5 | 21.6 | cm | 5.31 | 8.5 |

## Business Card

### American Business Card

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| US and Canada | 8.9 | 5.1 | cm | 3.5 | 2.01 |
| South America | 9 | 5 | cm | 3.54 | 1.97 |

### Asian Business Card

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| japan | 9.1 | 5.5 | cm | 3.58 | 2.17 |
| china | 9 | 5.4 | cm | 3.54 | 2.13 |
| india | 9 | 5.5 | cm | 3.54 | 2.17 |
| iran | 8.5 | 4.8 | cm | 3.35 | 1.89 |
| russia | 9 | 5 | cm | 3.54 | 1.97 |

### Europe business card

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| UK | 8.5 | 5.5 | cm | 3.35 | 2.17 |
| Scandinavia | 9 | 5.5 | cm | 3.54 | 2.17 |
| Hungary | 9 | 5 | cm | 3.54 | 1.97 |

### ISO business card

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| ISO 7810 ID-1 | 8.6 | 5.4 | cm | 3.39 | 2.13 |
| ISO A8 (ISO 216) | 7.4 | 5.2 | cm | 2.91 | 2.05 |
| ISO B8 | 8.8 | 6.2 | cm | 3.46 | 2.44 |
| ISO C8 | 8.1 | 5.7 | cm | 3.19 | 2.24 |

## Newspaper

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| berliner | 31.5 | 47 | cm | 12.4 | 18.5 |
| broadsheet | 59.7 | 74.9 | cm | 23.5 | 29.49 |
| us broadsheet | 38.1 | 57.8 | cm | 15 | 22.76 |
| british broadsheet | 37.5 | 59.7 | cm | 14.76 | 23.5 |
| south african broadsheet | 41 | 57.8 | cm | 16.14 | 22.76 |
| ciner | 35 | 50 | cm | 13.78 | 19.69 |
| compact | 28 | 43 | cm | 11.02 | 16.93 |
| nordisch | 40 | 57 | cm | 15.75 | 22.44 |
| rhenish | 35 | 52 | cm | 13.78 | 20.47 |
| swiss | 32 | 47.5 | cm | 12.6 | 18.7 |
| tabloid | 28 | 43 | cm | 11.02 | 16.93 |
| canadian tabloid | 26 | 36.8 | cm | 10.24 | 14.49 |
| norwegian tabloid | 28 | 40 | cm | 11.02 | 15.75 |
| new york times | 30.5 | 55.9 | cm | 12.01 | 22.01 |
| wall street journal | 30.5 | 57.8 | cm | 12.01 | 22.76 |

## Envelope

### US Envelope

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| 6 1/4 | 15.2 | 8.9 | cm | 5.98 | 3.5 |
| 6 3/4 | 16.5 | 9.2 | cm | 6.5 | 3.62 |
| 7 | 17.2 | 9.5 | cm | 6.77 | 3.74 |
| 7 3/4 (Monarch) | 19.1 | 9.8 | cm | 7.52 | 3.86 |
| 8 5/8 | 21.9 | 9.2 | cm | 8.62 | 3.62 |
| 9 | 22.5 | 9.8 | cm | 8.86 | 3.86 |
| 10 | 24.1 | 10.4 | cm | 9.49 | 4.09 |
| 11 | 26.4 | 11.4 | cm | 10.39 | 4.49 |
| 12 | 27.9 | 12.1 | cm | 10.98 | 4.76 |
| 14 | 29.2 | 12.7 | cm | 11.5 | 5 |
| 16 | 30.5 | 15.2 | cm | 12.01 | 5.98 |
| 1 | 22.9 | 15.2 | cm | 9.02 | 5.98 |
| 1 3/4 | 24.1 | 15.2 | cm | 9.49 | 5.98 |
| 3 | 25.4 | 17.8 | cm | 10 | 7.01 |
| 6 | 26.7 | 19.1 | cm | 10.51 | 7.52 |
| 8 | 28.6 | 21 | cm | 11.26 | 8.27 |
| 9 3/4 | 28.6 | 22.2 | cm | 11.26 | 8.74 |
| 10 1/2 | 30.5 | 22.9 | cm | 12.01 | 9.02 |
| 12 1/2 | 31.8 | 24.1 | cm | 12.52 | 9.49 |
| 13 1/2 | 33 | 25.4 | cm | 12.99 | 10 |
| 14 1/2 | 36.8 | 29.2 | cm | 14.49 | 11.5 |
| 15 | 38.1 | 25.4 | cm | 15 | 10 |
| 15 1/2 | 39.4 | 30.5 | cm | 15.51 | 12.01 |
| A1 | 9.2 | 13 | cm | 3.62 | 5.12 |
| A2 Lady Grey | 14.6 | 11.1 | cm | 5.75 | 4.37 |
| A4 | 15.9 | 10.8 | cm | 6.26 | 4.25 |
| A6 Thompson's Standard | 16.5 | 12.1 | cm | 6.5 | 4.76 |
| A7 Besselheim | 18.4 | 13.3 | cm | 7.24 | 5.24 |
| A8 Carr's | 20.6 | 14 | cm | 8.11 | 5.51 |
| A9 Diploma | 22.2 | 14.6 | cm | 8.74 | 5.75 |
| A10 Willo | 24.1 | 15.2 | cm | 9.49 | 5.98 |
| A long | 22.5 | 9.8 | cm | 8.86 | 3.86 |

### International Envelope

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| DL | 11 | 22 | cm | 4.33 | 8.66 |
| B4 | 25 | 35.3 | cm | 9.84 | 13.9 |
| B5 | 17.6 | 25 | cm | 6.93 | 9.84 |
| B6 | 12.5 | 17.6 | cm | 4.92 | 6.93 |
| C3 | 32.4 | 45.8 | cm | 12.76 | 18.03 |
| C4 | 22.9 | 32.4 | cm | 9.02 | 12.76 |
| C4M | 31.8 | 22.9 | cm | 12.52 | 9.02 |
| C5 | 16.2 | 22.9 | cm | 6.38 | 9.02 |
| C6/C5 | 11.4 | 22.9 | cm | 4.49 | 9.02 |
| C6 | 11.4 | 16.2 | cm | 4.49 | 6.38 |
| C64m | 31.8 | 11.4 | cm | 12.52 | 4.49 |
| c7/c6 | 8.1 | 16.2 | cm | 3.19 | 6.38 |
| c7 | 8.1 | 11.4 | cm | 3.19 | 4.49 |
| ce4 | 22.9 | 31 | cm | 9.02 | 12.2 |
| ce64 | 11.4 | 31 | cm | 4.49 | 12.2 |
| E4 | 22 | 31.2 | cm | 8.66 | 12.28 |
| EC45 | 22 | 22.9 | cm | 8.66 | 9.02 |
| EC5 | 15.5 | 22.9 | cm | 6.1 | 9.02 |
| E5 | 11.5 | 22 | cm | 4.53 | 8.66 |
| E56 | 15.5 | 15.6 | cm | 6.1 | 6.14 |
| E6 | 11 | 15.5 | cm | 4.33 | 6.1 |
| E65 | 11 | 22 | cm | 4.33 | 8.66 |
| R7 | 12 | 13.5 | cm | 4.72 | 5.31 |
| S4 | 25 | 33 | cm | 9.84 | 12.99 |
| S5 | 18.5 | 25.5 | cm | 7.28 | 10.04 |
| S65 | 11 | 22.5 | cm | 4.33 | 8.86 |
| X5 | 10.5 | 21.6 | cm | 4.13 | 8.5 |
| EX5 | 15.5 | 21.6 | cm | 6.1 | 8.5 |

## Billboard

### UK Billboard

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| 1 sheet | 50.8 | 76.2 | cm | 20 | 30 |
| 2 sheet | 76.2 | 101.6 | cm | 30 | 40 |
| 4 sheet | 101.6 | 152.4 | cm | 40 | 60 |
| 6 sheet | 120 | 180 | cm | 47.24 | 70.87 |
| 12 sheet | 304.8 | 152.4 | cm | 120 | 60 |
| 16 sheet | 203.2 | 304.8 | cm | 80 | 120 |
| 32 sheet | 406.4 | 304.8 | cm | 160 | 120 |
| 48 sheet | 609.6 | 304.8 | cm | 240 | 120 |
| 64 sheet | 812.8 | 304.8 | cm | 320 | 120 |
| 96 sheet | 1219.2 | 304.8 | cm | 480 | 120 |

### US Billboard

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| 8 Sheet | 335 | 152 | cm | 131.89 | 59.84 |
| 30 Sheet | 691 | 317 | cm | 272.05 | 124.8 |
| 12 x 6 ft | 365 | 183 | cm | 143.7 | 72.05 |
| 12 x 8 ft | 365 | 233 | cm | 143.7 | 91.73 |
| 22 x 10 ft | 670 | 304 | cm | 263.78 | 119.69 |
| 24 x 10 ft | 731 | 304 | cm | 287.8 | 119.69 |
| 25 x 12 ft | 762 | 365 | cm | 300 | 143.7 |
| 36 x 10.5 ft | 1097 | 320 | cm | 431.89 | 125.98 |
| 40 x 12 ft | 1219 | 365 | cm | 479.92 | 143.7 |
| 48 x 14 ft | 1463 | 426 | cm | 575.98 | 167.72 |
| 50 x 20 ft | 1524 | 609 | cm | 600 | 239.76 |
| 60 x 16 ft | 1828 | 487 | cm | 719.69 | 191.73 |

## Roll-Up Banner

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| standard | 60 | 160 | cm | 23.62 | 62.99 |
| medium | 80 | 180 | cm | 31.5 | 70.87 |
| LARGE | 85 | 200 | cm | 33.46 | 78.74 |
| wide | 120 | 200 | cm | 47.24 | 78.74 |

## Pop Up

### Curved Pop Up

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| 1 panel 230CM | 201.9 | 220.5 | cm | 79.49 | 86.81 |
| 2 panels 230CM | 269.2 | 220.5 | cm | 105.98 | 86.81 |
| 3 panels 230CM | 336.5 | 220.5 | cm | 132.48 | 86.81 |
| 4 panels 230CM | 403.8 | 220.5 | cm | 158.98 | 86.81 |
| 5 panels 230CM | 471.1 | 220.5 | cm | 185.47 | 86.81 |
| 1 panel 140cm | 201.9 | 138 | cm | 79.49 | 54.33 |
| 2 panels 140cm | 269.2 | 138 | cm | 105.98 | 54.33 |
| 3 panels 140cm | 336.5 | 138 | cm | 132.48 | 54.33 |
| 4 panels 140cm | 403.8 | 138 | cm | 158.98 | 54.33 |
| 5 panels 140cm | 471.1 | 138 | cm | 185.47 | 54.33 |

### Straight Pop Up

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| 1 panel 230CM | 207.9 | 220.5 | cm | 81.85 | 86.81 |
| 2 panels 230CM | 281.2 | 220.5 | cm | 110.71 | 86.81 |
| 3 panels 230CM | 354.5 | 220.5 | cm | 139.57 | 86.81 |
| 4 panels 230CM | 427.8 | 220.5 | cm | 168.43 | 86.81 |
| 5 panels 230CM | 501.1 | 220.5 | cm | 197.28 | 86.81 |
| 1 panel 140cm | 207.9 | 138 | cm | 81.85 | 54.33 |
| 2 panels 140cm | 281.2 | 138 | cm | 110.71 | 54.33 |
| 3 panels 140cm | 354.5 | 138 | cm | 139.57 | 54.33 |
| 4 panels 140cm | 427.8 | 138 | cm | 168.43 | 54.33 |
| 5 panels 140cm | 501.1 | 138 | cm | 197.28 | 54.33 |

## Truck

### Truck Side

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| 12 Feet | 335.28 | 243.8 | cm | 132 | 95.98 |
| 14 Feet | 396.24 | 243.8 | cm | 156 | 95.98 |
| 16 Feet | 457.2 | 243.8 | cm | 180 | 95.98 |
| 18 Feet | 518.16 | 243.8 | cm | 204 | 95.98 |
| 20 Feet | 579.12 | 243.8 | cm | 228 | 95.98 |
| 22 Feet | 640.08 | 243.8 | cm | 252 | 95.98 |
| 24 Feet | 701.04 | 243.8 | cm | 276 | 95.98 |
| 26 Feet | 762 | 243.8 | cm | 300 | 95.98 |
| 28 Feet | 822.96 | 243.8 | cm | 324 | 95.98 |
| 30 Feet | 883.92 | 243.8 | cm | 348 | 95.98 |
| 40 Feet | 1188.72 | 243.8 | cm | 468 | 95.98 |
| 43 Feet | 1264.92 | 243.8 | cm | 498 | 95.98 |
| 48 Feet | 1417.32 | 243.8 | cm | 558 | 95.98 |
| 53 Feet | 1579.88 | 243.8 | cm | 622 | 95.98 |

## Screen

### common Screen resolutions

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| nHD | 640 | 360 | px |  |  |
| SVGA | 800 | 600 | px |  |  |
| XGA | 1024 | 768 | px |  |  |
| WXGA | 1280 | 720 | px |  |  |
| WXGA | 1280 | 800 | px |  |  |
| SXGA | 1280 | 1024 | px |  |  |
| HD | 1360 | 768 | px |  |  |
| HD | 1366 | 768 | px |  |  |
| WXGA+ | 1440 | 900 | px |  |  |
| HD+ | 1600 | 900 | px |  |  |
| WSXGA+ | 1680 | 1050 | px |  |  |
| Full HD | 1920 | 1080 | px |  |  |
| WUXGA | 1920 | 1200 | px |  |  |
| QWXGA | 2048 | 1152 | px |  |  |
| QHD | 2560 | 1440 | px |  |  |
| 4K UHD | 3840 | 2160 | px |  |  |

### cinema screen resolutions

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Digital cinema 2× | 2048 | 858 | px |  |  |
| Digital cinema 2× | 1998 | 1080 | px |  |  |
| Academy 2× | 1828 | 1332 | px |  |  |
| Digital cinema 4× | 4096 | 1714 | px |  |  |
| Digital cinema 4× | 3996 | 2160 | px |  |  |
| Digital Cinema Initiatives 4× | 4096 | 2160 | px |  |  |
| Academy 4× | 3656 | 2664 | px |  |  |
| Full Aperture 4× | 4096 | 3112 | px |  |  |
| 6K | 6144 | 3160 | px |  |  |
| 8K | 7992 | 4320 | px |  |  |
| 7.2K | 7200 | 3060 | px |  |  |
| IMAX Digital | 5616 | 4096 | px |  |  |

## Social Media

### Youtube

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Profile Picture | 800 | 800 | px |  |  |
| Video Thumbnail | 1280 | 720 | px |  |  |
| channel watermark | 150 | 150 | px |  |  |
| community post | 640 | 640 | px |  |  |
| Channel banner | 2560 | 1440 | px |  |  |

### Facebook

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Profile Picture | 720 | 720 | px |  |  |
| post | 1200 | 1200 | px |  |  |
| Story | 1080 | 1920 | px |  |  |
| Cover Photo | 820 | 312 | px |  |  |

### Instagram

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Profile Picture | 720 | 720 | px |  |  |
| post | 1200 | 1200 | px |  |  |
| Story | 1080 | 1920 | px |  |  |
| Reels | 1080 | 1920 | px |  |  |

### Twitter

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Profile Picture | 720 | 720 | px |  |  |
| post | 1040 | 584 | px |  |  |
| banner | 1200 | 400 | px |  |  |

### Snapchat

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Story | 1080 | 1920 | px |  |  |
| Geofilter | 1080 | 2340 | px |  |  |

### Whatsapp

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Profile Picture | 192 | 192 | px |  |  |

### Twitch

| Name | Width | Height | Unit | Width (in) | Height (in) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| Profile Avatar | 720 | 720 | px |  |  |
| Profile Banner | 1200 | 480 | px |  |  |
| Video Player Banner | 1920 | 1080 | px |  |  |
| Info Panels | 320 | 200 | px |  |  |

---

Part of [True Size](https://truesize.iehasa.ge). Full list of sizes: [/all.md](https://truesize.iehasa.ge/all.md). Raw data: [/data/sizes.json](https://truesize.iehasa.ge/data/sizes.json). Contact: truesize@iehasa.ge.
